Cloud admin le 26 janvier 2009 03:18 pm
Amazon EC2 et Instances cpuinfo
Amazon EC2 prévoit par exemple de 5 différents types et publie la capacité de calcul en tant que EC2 Compute Unit. Mais que font-ils vraiment dire que la réalité du cpu rapporté au système d'exploitation?
Son très facile à trouver. / Proc / cpuinfo contient des informations sur la CPU et de leur vitesse. Dans le tableau ci-dessous j'ai joint le résultat de more /proc/cpuinfo / more /proc/cpuinfo / more /proc/cpuinfo pour chaque cas le type et le rapport sur les proc cpuinfo pour vous permettre de voir comment la bande OS traite d'un processeur de vue physique.
| Exemple type | Amazon calculer unités physiques et cpu | cpuinfo |
|---|---|---|
| Petites instance | 1 Unité EC2 Compute (1 virtuelle de base avec 1 EC2 Compute Unit) 1 physique core@2.6 GHz | petites cpuinfo |
| Grande instance | EC2 Calcul 4 unités (2 cores virtuels EC2 Calculer avec 2 unités chacun) 2 GHz cores@2.0 physique | grand cpuinfo |
| Extra Large instance | 8 EC2 Compute unités (4 cores virtuels EC2 Calculer avec 2 unités chacun) 4 physiques cores@2.6 GHz | extra-large cpuinfo |
| High-CPU moyen instance | 5 EC2 Compute unités (2 cores virtuels EC2 Calculer avec 2,5 unités chacun) 2 physique cores@2.4GHz | haut-cpu-moyen cpuinfo |
| High-CPU Extra Large instance | 20 EC2 Compute unités (8 cores virtuels EC2 Calculer avec 2,5 unités chacune) 8 physique cores@2.4 GHz | haut-cpu-extra-large cpuinfo |
Trackback URI | Commentaires RSS














