Cloud admin il 26 gennaio 2009 03:18 pm
Amazon EC2 e Istanze cpuinfo
Amazon EC2 prevede 5 diversi tipi di istanza pubblica e la capacità di calcolare come EC2 Compute Unit. Ma che cosa significa veramente, come effettivo della cpu riferito al sistema operativo?
Il suo abbastanza facile da trovare. / Proc / cpuinfo fornisce informazioni sulla CPU e la loro velocità. Nella tabella qui di seguito ho allegato la produzione di more /proc/cpuinfo / more /proc/cpuinfo / more /proc/cpuinfo per ogni tipo di istanza e la relazione sulla effettiva proc cpuinfo in modo che tu possa vedere come lLa OS tratta da un punto di vista fisico CPU.
| Grado tipo | Amazon calcolare le unità fisiche e cpu | cpuinfo |
|---|---|---|
| Piccola grado | 1 EC2 Compute Unit (1 virtuale core con 1 EC2 Compute Unit) 1 fisica core@2.6 GHz | piccole cpuinfo |
| Grandi grado | 4 EC2 Calcola Unità (2 virtuale core con 2 EC2 ogni unità Calcola) 2 GHz cores@2.0 fisica | grandi cpuinfo |
| Extra Large grado | 8 EC2 Calcola Unità (4 core virtuali con 2 EC2 ogni unità Calcola) 4 phyiscal cores@2.6 GHz | extra-large cpuinfo |
| Alto grado medio-CPU | 5 EC2 Calcola Unità (2 virtuale anime EC2 con 2,5 unità Calcola ciascuno) 2 fisico cores@2.4GHz | alto-medio-cpu cpuinfo |
| High-CPU grado Extra Large | 20 EC2 Calcola Unità (8 core virtuali con 2,5 EC2 Calcola ogni Unità) 8 fisica cores@2.4 GHz | high-cpu-extra-large cpuinfo |














